发布时间:2019-12-31 11:31:42 发布人:小不点
尚上捞是一项比较受消费者欢迎的小火锅项目,通过不断的发展目前全国已有224尚上捞连锁店,同时尚上捞也很能满足现代消费者的需求,得到了很多消费者的认可,在小火锅市场中的知名度也越来越大,成为了投资小火锅创业比较认可的加盟项目。那么尚上捞加盟费多少?大约需要元左右,明细可阅读以下“2019年尚上捞加盟费多少”内容。尚上捞总部还会为投资商提供多方面的优势,可以为加盟尚上捞的创业者投资开店保驾护航。
项目级别 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
投资费用 | 2.98万元 | 3.98万元 | 4.98万元 |
年度营运服务费 | 2000元 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
加盟费 | 2.98万元 | 3.98万元 | 4.98万元 |
品牌使用费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 1.6万元/月 | 3.2万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 9万元 | 12万元 |
前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 3.5万元 |
开业费用 | 7000元 | 8000元 | 9000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 3000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 15万元 | 22万元 |
总投资费用 | 29.83万元 | 51.28万元 | 72.28万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 90人 | 150人 | 210人 |
日营业额 | 2700元 | 4500元 | 6300元 |
月营业额 | 8.1万元 | 13.5万元 | 18.9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.27万元 | 8.78万元 | 12.29万元 |
房租费用(月) | 1.6万元 | 3.2万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 3000元 | 5000元 |
月净利润 | 2.32万元 | 3.48万元 | 4.59万元 |
年净利润 | 27.84万元 | 41.76万元 | 55.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
今天2019年尚上捞加盟费多少我们就讲完了,相信大家看到这对我们的尚上捞已经有了一个大概的了解,如果您对我们的品牌项目有兴趣可以在下方留言和我们再深层次的交流一下,让您更好的更全面的了解我们,希望我们能一起共同奋斗,一起致富。
上传
手机版
公众号
回顶部