发布时间:2019-12-31 13:40:44 发布人:小不点
果汁是近年国内比较热门的加盟行业,其欢乐柠檬在众多的果汁加盟品牌中较为优质,是广州诚膳餐饮管理有限公司旗下品牌。欢乐柠檬在日益旺盛的果汁市场需求下,布局了越来越多的欢乐柠檬连锁店,目前已有227 欢乐柠檬连锁店,于是欢乐柠檬拥有较广的市场覆盖率和良好的口碑,值得广大投资者所信赖,同时也为果汁行业的快速发展起到了不小的推动作用,那么,欢乐柠檬加盟费用多少呢?下面就跟随小编一起来了解一下“2019年欢乐柠檬加盟费多少”吧。
店铺类型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
投资费用 | 29800元 | 39800元 | 49800元 |
年度营运服务费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
建议地点 | 社区里、学校旁 | 商场里、步行街 | 市中心、中心商务区 |
吸金杀手锏 | 选址超级灵活,小而强大,精致小店型,功能多而全,拥6大经典系列,含50余款热销单品 | 告别单一品种销售,含17款热门产品线,120多种爆款单品吸引更多消费者,超高性价比 | 全能店型,全面创收,28条黄金产品线,200余款火爆单品造就全能吸金王,四季旺销 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
项目 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 | 省级代理 |
---|---|---|---|---|---|
区域划分 | 县、县级市、市辖区 | 含所辖区、市、县 | 省会城市 | 北京、上海、天津、重庆 | 全省行政所辖范围 |
区域代理费 | 8-10万元 | 15-30万元 | 40万元 | 50万元 | 80-100万元 |
年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 | 20000元/年 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 |
欢乐柠檬客户标准店利润实例分析 | |
---|---|
每日销售量 | 280份/日 |
平均消费 | 8元/人 |
月收入 | 8*280*30=67200元/月 |
月总成本 | 房租+其他成本=9000元 |
月净利润 | 67200*70%-9000=38040元 |
年净利润 | 378040*12=456480元 |
注:以上数据是特定情况所得,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、成本、损耗等的不同而有所出入。 |
经过上面的内容,相信大家对2019年欢乐柠檬加盟费多少都清楚了解了。该行业品牌的投资成本和风险比较低,它只需要几十万元以上的资金就可以起步加盟开店了。相信这个投资金额对于大多数人来说,是承担得起的。如果你也看好这个行业,那么就到底部来给我们留言吧。