发布时间:2019-12-31 11:27:31 发布人:小不点
小火锅是近年国内比较热门的加盟行业,其咕嘟小火锅在众多的小火锅加盟品牌中较为优质,是阿香餐饮集团有限公司旗下品牌。咕嘟小火锅在日益旺盛的小火锅市场需求下,布局了越来越多的咕嘟小火锅连锁店,目前已有255 咕嘟小火锅连锁店,于是咕嘟小火锅拥有较广的市场覆盖率和良好的口碑,值得广大投资者所信赖,同时也为小火锅行业的快速发展起到了不小的推动作用,那么,咕嘟小火锅加盟费用多少呢?下面就跟随小编一起来了解一下“2019投资小火锅怎么样?咕嘟小火锅加盟费详情”吧。
店型类别 | 创业店(只限县级城市) | 标准店 | 至尊店(复合型) | 豪华店(复合型) | 旗舰店(复合型) |
---|---|---|---|---|---|
店面面积 | 50-80㎡ | 100㎡左右 | 150㎡左右 | 200㎡左右 | 260㎡左右 |
投资费用 | 3.98万元(可返还) | 7.68万元(可返还) | 12.38万元(可返还) | 16.88万元(可返还) | 19.88万元(可返还) |
管理费 | 3000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 | 1.2万元/年 | 1.5万元/年 |
代理级别 | 代理费用 | 规划店数 | 完成奖励 | 进货折扣 |
---|---|---|---|---|
县级 | 12万元 | 3家 | 4万元 | 9.5折 |
地区级 | 45-70万元 | 10家 | 8万元 | 9折 |
省会级直辖市 | 65-120万元 | 20家 | 15万元 | 8.5折 |
省级总代理 | 300-380万元 | 50家 | 40万元 | 8折 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 至尊店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 60人 | 80人 | 120人 | 150人 | 200人 |
日营业额 | 3000元 | 4000元 | 6000元 | 7500元 | 1万元 |
月营业额 | 9万元 | 12万元 | 18万元 | 22.5万元 | 30万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 6.3万元 | 8.4万元 | 12.6万元 | 15.75万元 | 21万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 2.2万元 | 3.3万元 | 4.4万元 | 6.6万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 1.25万元 | 2万元 | 3万元 | 4.5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
月净利润 | 3.14万元 | 4.45万元 | 6.7万元 | 7.65万元 | 9.1万元 |
年净利润 | 37.68万元 | 53.4万元 | 80.4万元 | 91.8万元 | 109.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2019投资小火锅怎么样?咕嘟小火锅加盟费详情。看到了上面的具体介绍后,相信各位都很清楚了,在行业中,选择加盟咕嘟小火锅是很值得的,该项目是真正为大家服务的好项目,在市场上是深受消费者的喜欢,现在加盟后是可以获得总部的扶持,是真正有实力的项目,这么难得的项目,赶紧动起来吧。
上传
手机版
公众号
回顶部