发布时间:2020-01-10 13:44:54 发布人:小不点
克莉丝汀在蛋糕行业很火,它能够对口现代消费者,很懂现代消费者的需求和消费习惯,所以克莉丝汀很消费者欢迎,同时也很受消费者关注,很多蛋糕投资者都想加盟克莉丝汀,分一杯羹。克莉丝汀是克莉丝汀国际控股有限公司旗下蛋糕加盟品牌,从克莉丝汀创立至今这个企业不断做强做大,全国连续扩张了99克莉丝汀连锁店,知名度越做越大,让加盟克莉丝汀的投资者有着不错的商机。但对于克莉丝汀加盟费多少,很多想投资克莉丝汀的投资者可能不是很了解,下面我们一起看“克莉丝汀加盟费怎么交”细细了解一番吧!
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 6500元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 3万元 | 3万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 34.8万元 | 24.1万元 | 13.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 26元 | 25元 | 24元 |
日客流量 | 100人 | 75人 | 50人 |
日营业额 | 2600元 | 1875元 | 1200元 |
月营业额 | 7.8万元 | 5.625万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.46万元 | 3.94万元 | 2.52万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6500元 | 4500元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.96万元 | 2.24万元 | 1.57万元 |
年净利润 | 35.52万元 | 26.88万元 | 18.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
关于克莉丝汀加盟费怎么交就介绍到这,在此再补充一句,克莉丝汀在市场中一个很受欢迎的产品,一直备受喜欢,对于小投资者而言确实是一个好的选择,如果还需要了解更多关于克莉丝汀的信息,可以在下方留言,我们会为你详细解答。
上传
手机版
公众号
回顶部