发布时间:2020-03-04 10:16:03 发布人:小不点
馋嘴米皮是非常有名气的,这是很多人都认可的凉皮加盟项目,在凉皮行业深耕多年不断发展的馋嘴米皮,目前成为了该行业的领军者之一,所以有很多投资者对馋嘴米皮是有想法的。投资就得花钱,那么馋嘴米皮加盟费多少钱?根据投资者所在地区的不同,加盟费用会在1-10万元元左右。
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.65万元/月 | 9000元/月 | 3600元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 23.2万元 | 15.95万元 | 9.31万元 | 4.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 150人 | 110人 |
日营业额 | 4180元 | 3240元 | 2550元 | 1760元 |
月营业额 | 12.54万元 | 9.72万元 | 7.65万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 8.53万元 | 6.32万元 | 4.74万元 | 3.17万元 |
房租费用(月) | 1.65万元 | 9000元 | 3600元 | 1500元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 5.08万元 | 4.17万元 | 3.58万元 | 2.57万元 |
年净利润 | 60.96万元 | 50.04万元 | 42.96万元 | 30.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
以上就是对馋嘴米皮加盟费使用期限是几年的简单介绍,你是不是心动了呢?机会稍纵即逝,如果有意愿深层次的了解馋嘴米皮,可在下方留言框给我们留言吧,我们相关人员会及时联系你,并赠上详细的品牌资料,消除您心中的不解和疑虑。
上传
手机版
公众号
回顶部