发布时间:2020-02-26 12:28:40 发布人:小不点
加盟愚掌门鱼火锅需要多少钱?愚掌门鱼火锅具备了多方面的入驻优势,在鱼火锅行业中具有很强的竞争优势,同时愚掌门鱼火锅在各地发展的48愚掌门鱼火锅连锁店也很受消费者喜爱,这家愚掌门鱼火锅连锁品牌已经打开了知名度,有着不错的发展方针,是有投资意义的鱼火锅品牌,发展方向好,前景不可估量。但是,愚掌门鱼火锅加盟费多少?其实加盟费还真不算多,看到下面“愚掌门鱼火锅加盟收费模式”的回答你就会知道了。
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 190㎡ |
房租费用(押一付三) | 4.5万元/月 | 3.5万元/月 | 2.5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(18人) | 3500元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 105.9万元 | 79.25万元 | 55.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 190㎡ |
人均消费 | 100元 | 100元 | 100元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
月营业额 | 30万元 | 24万元 | 18万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 21万元 | 16.8万元 | 12.6万元 |
房租费用(月) | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
人员工资(月) | 6.3万元 | 5.25万元 | 4.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 9.7万元 | 7.65万元 | 5.6万元 |
年净利润 | 116.4万元 | 91.8万元 | 67.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
愚掌门鱼火锅加盟收费模式今天就给大伙介绍到这里,想必大伙已经有了主意。愚掌门鱼火锅在市场上很受欢迎,生意非常不错的。如果您现在还没什么好项目,不如深层次的了解一下我们,在下方留言我们就会给您愚掌门鱼火锅详尽的品牌信息,让您了解我们也了解我们所在的鱼火锅行业。