发布时间:2020-02-11 09:50:19 发布人:小不点
开一家苏氏牛肉面需要多少资金?苏氏牛肉面是牛肉面行业中的品牌佼佼者,在全国苏氏牛肉面连锁店有242 ,被各大消费者和业内人员所看好,这样好的评级导致很多投资商的目光看到了苏氏牛肉面品牌的丰厚利润,纷纷进行咨询加盟苏氏牛肉面事宜,目前已有75意向加盟,牛肉面市场上也掀起了一场高潮,也使得更多的对苏氏牛肉面加盟商来到总部进行咨询加盟,那么现在的加盟苏氏牛肉面需要多少钱呢?下文小编就来为大家详细的介绍一下苏氏牛肉面加盟费多少具体请看“苏氏牛肉面加盟费多少钱?”。
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以银川为例) | 四线城市(以怀化为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 6500元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(4人) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.6万元 | 28.4万元 | 22万元 | 18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以银川为例) | 四线城市(以怀化为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 26元 | 23元 | 20元 | 17元 |
日客流量 | 180人 | 170人 | 160人 | 150人 |
日营业额 | 4680元 | 3910元 | 3200元 | 2550元 |
月营业额 | 14.04万元 | 11.73万元 | 9.6万元 | 7.65万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 7.02万元 | 5.87万元 | 4.8万元 | 3.83万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 6500元 | 5000元 | 4500元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.26万元 | 3.48万元 | 2.78万元 | 2.08万元 |
年净利润 | 51.12万元 | 41.76万元 | 33.36万元 | 24.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
上面就是为大家讲解的苏氏牛肉面加盟费多少钱?。苏氏牛肉面的出现丰富了人们的生活,因此不管什么年龄段的消费者都可以成为它的忠实顾客,这也是一个四季都可轻松经营的项目,市场利润高,值得大家投资。如果您相中我们的项目,可在下方留言框留言,我们专业的品牌经理会给您排忧解难。