发布时间:2020-01-03 13:21:30 发布人:小不点
很多时候,各个市场的利益都是相互的。但是,鸭脖市场总是例外的,不管其它市场如何相互影响,鸭脖市场一直具备很高的市场需求,是投资的好选择。而全国分布有217 门店的九九鸭脖就是实现此选择的好品牌。如果你中意鸭脖行业,现在在该行业大干一场或者想在该行业寻找致富商机,然后又没遇见过我们的加盟店,那么您的机会来了,下面小编就和你在这介绍一下我们的九九鸭脖项目,首先带大家了解一下“开一家九九鸭脖加盟店多少钱?”。
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
厨房设备 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
员工工资 | 3.6万元/季度(3人) | 1.8万元/季度(2人) | 7500元/季度(1人) | 4500元/季度(1人) |
房租(押一付三) | 2.8万元 | 2万元 | 1.6万元 | 1万元 |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
总投资费用 | 12.8万元 | 8.8万元 | 6.95万元 | 5.55万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 35元 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 2800元 | 2100元 | 1680元 | 1300元 |
月营业额 | 8.4万元 | 6.3万元 | 5.04万元 | 3.9万元 |
毛利率 | 45% | 45% | 45% | 45% |
月毛利润 | 3.78万元 | 2.84万元 | 2.27万元 | 1.76万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 5000元 | 4000元 | 2400元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 | 300元 |
月净利润 | 1.88万元 | 1.69万元 | 1.58万元 | 1.34万元 |
年净利润 | 22.56万元 | 20.28万元 | 18.96万元 | 16.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
想要九九鸭脖加盟店家家生意火爆,客源络绎不绝,一路走来,人气火爆。如果你想要在鸭脖市场站稳脚跟,那就赶快行动吧,加入我们的队伍!如需了解更多加盟详情请留言,我们会第一时间为你答复哦!