发布时间:2019-12-30 08:49:44 发布人:小不点
为了给年轻人和中老年人的日常生活提供更便捷的服务,贝家烘焙采用更符合现代人生活习惯的服务,现在的年轻人和中老年人每天都离不开面包的服务,并且随着面包行业市场发展,在这个庞大的市场越来越多的面包品牌。于是很多加盟商受此感染,决定进行面包方面的加盟,想要借助这份社会需求获得属于自己的财富。贝家烘焙作为现在非常火的早教品牌,自然是面包加盟商的加盟好选择。那么,贝家烘焙加盟费是什么?
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 44.65万元 | 34.45万元 | 26.32万元 | 19.49万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.8万元(65%) | 5.85万元(65%) | 4.55万元(65%) | 3.25万元(65%) |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 1.12万元 | 7700元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1.12万元 | 6000元 | 3200元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 3.35万元 | 2.95万元 | 2.63万元 | 2.01万元 |
年净利润 | 40.2万元 | 35.4万元 | 31.56万元 | 24.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
贝家烘焙加盟需要多少钱的一些加盟信息就为大家介绍到这里了,贝家烘焙是一个很受欢迎的产品,在面包行业内的人气是非常高的,再加上自身加盟优势多,前景好,是一个适合小投资加盟的好项目,可以很好的帮助您投资创业,所以想加盟就赶快行动起来吧,在下方留框留言,我们就会及时给您排忧解难。