发布时间:2020-02-27 09:54:51 发布人:小不点
在现如今这个快速发展的时代,当代人越来越会追求生活,用的是优质、想的是美好、做的是轻松、向往的是幸福感等。由此R&B Tea 珍奶会所则成为了当代年轻人最喜爱的奶茶行业类产品,因为R&B Tea 珍奶会所总是能给人带来幸福感。奶茶在市面上的发展前景是非常广阔的,奶茶是一个值得加盟的好项目,而R&B Tea 珍奶会所就是这么一个可以为消费者带来好心情的品牌,那么R&B Tea 珍奶会所怎么样呢?首先我们不妨看看R&B Tea 珍奶会所加盟大概投资费用
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 25㎡ |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 7.8万元/年(6500元/月) | 4.8万元/年(4000元/月) |
装修费 | 2.5万元(500元/㎡) | 1.6万元(400元/㎡) | 0.75万元(300元/㎡) |
人工费 | 14.4万元/年(4人) | 9万元/年(3人) | 4.8万元/年(2人) |
物料设备 | 7.5万元 | 5.8万元 | 3.6万元 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资(年) | 44万元 | 32.2万元 | 18.95万元 |
此费用均为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 25㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.34万元(62%) | 3.1万元(62%) | 1.86万元(62%) |
房租费用(月) | 8000元 | 6500元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 600元 |
月净利润 | 2.22万元 | 1.61万元 | 1.4万元 |
年净利润 | 26.64万元 | 19.32万元 | 16.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
至此,通过小编的以上R&B Tea 珍奶会所加盟大概投资费用介绍,相信大家对于R&B Tea 珍奶会所加盟大概投资费用已经了解了。奶茶行业时尚与潮流的应声,不断与时俱进,如果您有心于行业发展,那么,R&B Tea 珍奶会所这样一个优秀的行业您就不能错过,有意愿的话在下方留言加入我们吧!