发布时间:2020-02-03 10:18:34 发布人:小不点
米线在现代社会有着极为重要的地位,现在的投资者加盟商创业者对米线的品牌还是非常重视和关注的,寻到米线好品牌加盟是他们的目标。这也推动了米线市场的发展,不少投资者也纷纷想要加入其中。筒子骨在行业中就有着不错的知名度和影响力,深深的吸引了投资者的目光,你知道现在在你所在的地方开一家筒子骨加盟店需要多少钱么?如果不知道的话,不如看看“筒子骨加盟店需投多少钱 20-50万元”吧。
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.6万元/月 | 9600元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) | 1000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 41.52万元 | 28万元 | 19.04万元 | 10.62万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 280人 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 3920元 | 2400元 | 1650元 | 1000元 |
月营业额 | 11.76万元 | 7.2万元 | 4.95万元 | 3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.64万元 | 4.68万元 | 3.22万元 | 1.95万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.6万元 | 9600元 | 3600元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.72万元 | 1.98万元 | 1.58万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 32.64万元 | 23.76万元 | 18.96万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
以上就是筒子骨加盟店需投多少钱 20-50万元相关介绍,你对于筒子骨是不是有了一定的了解呢?如果您想要加盟筒子骨可以在网页下方留言或拨打我们的热线电话,我们会及时与你联系,给您详细的加盟信息,让我们为同一个目标共同前行。